본문 바로가기
정부지원혜택

청년기본소득 분기별 지급 일정 및 경기도 담당부서 문의처 알아보기

by 급항해사 2024. 3. 11.

 

 

청년기본소득 지급 대상 및 지급 내용, 지급 일정, 경기도 청년기본소득 담당부서 문의처를 알아보겠습니다.

 

청년기본소득 분기별 지급 일정 신청 사이트 바로가기

 

지급 대상

 

24세 경기도 주민으로 최근 3년 이상 거주 또는 합산 10년 이상 주민등록 기준에 충족하는 청년이 해당이 됩니다.

 

 

 

지급 내용

 

최대 4분기 지원이 되며 분기별 25만 원 지급이 됩니다.

 

 

분기별 지급 일정

 

분기별 연령 기준일 지급 대상자
생년월일
신청기간 심사/선정 기간 지급 개시
1분기 24년 01월 01일 99년 01월 02일
~ 00년 01월 01일
24년 02월 29일
~ 03월 29일
24년 03월 04일
~ 04월 09일
04월 20일
2분기 24년 04월 01일 99년 04월 02일
~ 00년 04월 01일
24년 05월 30일
~ 06월 28일
24년 06월 05일
~ 07월 10일
07월 20일
3분기 24년 07월 01일 99년 07월 02일
~ 00년 07월 01일
24년 08월 29일
~ 09월 30일
24년 09월 05일
~ 10월 10일
10월 20일
4분기 24년 10월 01일 99년 10월 02일
~00년 10월 01일
24년 10월 31일
~ 11월 29일
24년 11월 05일
~ 12월 10일
12월 20일

 

 

 

 

시군 청년기본소득 담당부서

 

신청절차 등 문의는 시군 청년기본소득 담당부서 및 경기도 콜센터 Tel) 031 - 120으로 문의하시면 됩니다.

가나다 순으로 담당부서 나열되어 있습니다.

 

- 고양시, 김포시, 광명시, 군포시, 과천시, 가평군, 광주시, 구리시

시군명 연락처
고양시 콜센터 031 - 909 - 9000 일자리정책과 031 - 8075 - 2724
김포시 콜센터 031 - 980 - 2114    
광명시 콜센터 1688 - 3399 사회적경제과 02 - 2680 - 6372
군포시 콜센터 1588 - 3385 아동청소년과 031 - 390 - 0567
과천시 복지정책과 02 - 3677 - 2867    
가평군 일자리정책과 031 - 580 - 4169    
광주시 일자리경제과 031 - 760 - 8909 신현동 031 - 760 - 1545
초월읍 031 - 760 - 4914 능평동 031 - 760 - 1590
곤지암읍 031 - 760 - 4737 경안동 031 - 760 - 4567
도척면 031 - 760 - 4949 쌍령동 031 - 760 - 1905
퇴촌면 031 - 760 - 4868 송정동 031 - 760 - 1934
남종면 031 - 760 - 4979 탄벌동 031 - 760 - 4518
남한산성면 031 - 760 - 4986 광남1동 031 - 760 - 1973
오포1동 031 - 760 - 4851 광남2동 031 - 760 - 4816
오포2동 031 - 760 - 1513    
구리시 일자리경제과 031 - 550 - 2143    
교문1동 031 - 550 - 8729 동구동 031 - 550 - 2588
교문2동 031 - 550 - 8737 수택1동 031 - 550 - 8488
인창동 031 - 550 - 8512 수택2동 031 - 550 - 8598
갈매동 031 - 550 - 8984 수택3동 031 - 550 - 8715

 

- 남양주시, 동두천시, 부천시, 수원시, 성남시, 시흥시

시군면 전화번호
남양주시 청년정책과 031 - 590 - 8538    
와부읍 031 - 590 - 8208 조안면 031 - 590 - 4957
진접읍 031 - 590 - 5820 별내동 031 - 590 - 8508
화도읍 031 - 590 - 4854 호평동 031 - 590 - 2853
진건읍 031 - 590 - 4884 평내동 031 - 590 - 8573
오남읍 031 - 590 - 1432 금곡동 031 - 590 - 2326
퇴계원읍 031 - 590 - 4931 양정동 031 - 590 - 2664
별내면 031 - 590 - 4918 다산1동 031 - 590 - 1941
수동면 031 - 590 - 4945 다산2동 031 - 590 - 2955
동두천시 복지정책과 031 - 860 - 2481    
생연1동 031 - 860 - 3017 불현동 031 - 860 - 3106
생연2동 031 - 860 - 3036 송내동 031 - 860 - 3134
중앙동 031 - 860 - 3059 소요동 031 - 860 - 3159
보산동 031 - 860 - 3075 상패동 031 - 860 - 3166
부천시 콜센터 032 - 320 - 3000    
수원시 콜센터 1899 - 3300 청년청소년과 031 - 228 - 3963
성남시 콜센터 1577 - 3100 청년정책과 031 - 729 - 8503
시흥시 청년청소년과 031 - 310 - 2059, 3695, 3199  

 

 

 

- 용인시, 안산시, 의정부시, 오산시, 의왕시, 연천군, 안양시, 이천시, 양주시, 안성시, 여주시, 양평군

시군명 전화번호
용인시 콜센터 1577 - 1122    
안산시 콜센터 1666 - 1234 청년정책관 031 - 369 - 1655, 1649
의정부시 청년정책과 031 - 828 - 2172    
오산시 지역경제과 031 - 8036 - 7578, 7577  
의왕시 기업일자리과 031 - 345 - 2714    
연천군 복지정책과 031 - 839 - 2263    
안양시 콜센터 031 - 8045 - 7000 청년정책관 031 - 8045 - 5788
안양1동 031 - 8045 - 3760 안양2동 031 - 8045 - 3613
안양3동 031 - 8045 - 3780 안양4동 031 - 8045 - 3791
안양5동 031 - 8045 - 3644 안양6동 031 - 8045 - 3910
안양7동 031 - 8045 - 3923 안양8동 031 - 8045 - 3679
안양9동 031 - 8045 - 3872 석수1동 031 - 8045 - 3691
석수2동 031 - 8045 - 3701 충훈동 031 - 8045 - 3714
박달1동 031 - 8045 - 3983 박달2동 031 - 8045 - 3995
비산1동 031 - 8045 - 4043 비산2동 031 - 8045 - 4612
비산3동 031 - 8045 - 4624 부흥동 031 - 8045 - 4076
달안동 031 - 8045 - 4339 관양동 031 - 8045 - 4652
인덕원동 031 - 8045 - 4664 부림동 031 - 8045 - 4116
평촌동 031 - 8045 - 4125 평안동 031 - 8045 - 4132
귀인동 031 - 8045 - 4702 호계1동 031 - 8045 - 4161
호계2동 031 - 8045 - 4171 호계3동 031 - 8045 - 4188
범계동 031 - 8045 - 4742 신촌동 031 - 8045 - 4758
갈산동 031 - 8045 - 4438    
이천시 청년아동과 031 - 645 - 3692    
장호원읍 031 - 644 - 8419 모가면 031 - 644 - 8648
부발읍 031 - 644 - 8457 설성면 031 - 644 - 8668
신둔면 031 - 644 - 8506 율면 031 - 644 - 8694
백사면 031 - 644 - 8529 창전동 031 - 644 - 8735
호법면 031 - 644 - 8548 증포동 031 - 645 - 3871
마장면 031 - 644 - 8577 중리동 031 - 644 - 8769
대월면 031 - 644 - 8613 관고동 031 - 644 - 8792
양주시 아동청소년과 031 - 8082 - 5873 양주1동 031 - 8082 - 7712
양주2동 031 - 8082 - 7733 백석읍 031 - 8082 - 7511
회천1동 031 - 8082 - 7791 회천2동 031 - 8082 - 7812
회천3동 031 - 8082 - 7833 은현면 031 - 8082 - 7553
남면 031 - 8082 - 7583 광적면 031 - 8082 - 7615
옥정1동 031 - 8082 - 7855 옥정2동 031 - 8082 - 7973
장흥면 031 - 8082 - 7641    
안성시 사회복지과 031 - 678 - 6857 서운면 031 - 678 - 3746
고삼면 031 - 678 - 3984 양성면 031 - 678 - 3834
공도읍 031 - 678 - 3645 원곡면 031 - 678 - 3858
금광면 031 - 678 - 3708 일죽면 031 - 678 - 3633
대덕면 031 - 678 - 5463 죽산면 031 - 678 - 3926
미양면 031 - 678 - 3776 안성1동 031 - 678 - 4015
보개면 031 - 678 - 3688 안성2동 031 - 678 - 4036
삼죽면 031 - 678 - 3958 안성3동 031 - 678 - 4052
여주시 가남읍 031 - 887 - 3421 대신면 031 - 887 - 3935
점동면 031 - 887 - 3844 북내면 031 - 887 - 3963
세종대왕면 031 - 887 - 3855 강천면 031 - 887 - 3994
흥천면 031 - 887 - 3873 여흥동 031 - 887 - 3777
금사면 031 - 887 - 3892 중앙동 031 - 887 - 3436
산북면 031 - 887 - 3929 오학동 031 - 887 - 3476
양평군 일자리경제과 031 - 770 - 2626 단월면 031 - 770 - 3197
양평읍 031 - 770 - 3022 청운면 031 - 770 - 3241
강상면 031 - 770 - 3063 양동면 031 - 770 - 3263
양서면 031 - 770 - 3122 용문면 031 - 770 - 3316
옥천면 031 - 770 - 3151 개군면 031 - 770 - 3363
서종면 031 - 770 - 3164    

 

- 평택시, 파주시, 포천시

시군명 전화번호
평택시 청년정책과 031 - 8024 - 3078 송탄동 031 - 8024 - 7011
팽성읍 031 - 8024 - 5622 지산동 031 - 8024 - 7040
안중읍 031 - 8024 - 8522 송북동 031 - 8024 - 7082
포승읍 031 - 8024 - 8723 신장1동 031 - 8024 - 7118
청북읍 031 - 8024 - 8762 신장2동 031 - 8024 - 7154
진위면 031 - 8024 - 6722 신평동 031 - 8024 - 5685
서탄면 031 - 8024 - 6821 원평동 031 - 8024 - 5721
고덕면 031 - 8024 - 6851 통복동 031 - 8024 - 5751
오성면 031 - 8024 - 8813 비전1동 031 - 8024 - 5787
현덕면 031 - 8024 - 8913 비전2동 031 - 8024 - 5822
중앙동 031 - 8024 - 6924 세교동 031 - 8024 - 5858
서정동 031 - 8024 - 6964 용이동 031 - 8024 - 5887
동삭동 031 - 8024 - 5583 고덕동 031 - 8024 - 7195
파주시 청년정책과 031 - 940 - 8663 문산읍 031 - 940 - 8015
조리읍(윤하영) 031 - 940 - 8272 법원읍(조아연) 031 - 940 - 8062
파주읍(김연희) 031 - 940 - 5375 광탄면 031 - 940 - 8154
탄현면 031 - 940 - 8095 월롱면 031 - 940 - 8073
금촌1동 031 - 940 - 8578 금촌2동 031 - 940 - 8593
금촌3동 031 - 940 - 8750 적성면 031 - 940 - 8557
파평면(유미석) 031 - 940 - 8177 장단면 031 - 940 - 8241
교하동(장은아) 031 - 820 - 7606 운정1동 031 - 820 - 7719 
운정2동(방성혜) 031 - 820 - 7757 운정3동 031 - 820 - 7656
운정4동(유주언) 031 - 820 - 7103 운정5동(김지나) 031 - 820 - 7145
운정6동(경은수) 031 - 820 - 7185    
포천시 일자리경제과 031 - 538 - 2562    
소홀읍 031 - 538 - 4154 일동면 031 - 538 - 4533
군내면 031 - 538 - 4206 이동면 031 - 538 - 4553
내촌면 031 - 538 - 4256 영북면 031 - 538 - 4614
가산면 031 - 538 - 4317 관인면 031 - 538 - 4663
신북면 031 - 538 - 4382 화현면 031 - 538 - 4703
창수면 031 - 538 - 4413 포천동 031 - 538 - 4773
영중면 031 - 538 - 4474 선단동 031 - 538 - 4823

 

 

 

- 화성시, 하남시

시군명 전화번호
화성시 콜센터 1577 - 4200 청년정책관 031 - 369 - 1655, 1649
하남시 청년일자리과 031 - 5182 - 1238 미사1동 031 - 790 - 5450
천현동 031 - 790 - 5566 미사2동 031 - 790 - 5591
신장1동 031 - 790 - 5965 감북동 031 - 5182 - 1118
신장2동 031 - 5182 - 1160 감일동 031 - 5182 - 1171
덕풍1동 031 - 790 - 5122 위례동 031 - 790 - 5571
덕풍2동 031 - 790 - 5712 춘궁동 031 - 790 - 5410
덕풍3동 031 - 790 - 6583 초이동 031 - 790 - 5478
미사3동 031 - 790 - 5886    

 

 

더 자세한 내용 및 청년기본소득 신청은 아래 사이트 참조하시기 바랍니다.

잡아바어플라이 신청하기 사이트 바로가기(로그인시 사이트 볼 수 있습니다.)

 

일자리지원사업 통합접수시스템

 

apply.jobaba.net

 

일자리지원사업 통합접수시스템 (jobaba.net) 사이트 바로가기

 

일자리지원사업 통합접수시스템

힘내자 경기청년! 기본을 단단하게, 청년이 당당하게 경기도 청년기본소득 1분기 신청기간: 2024.02.29.(목) 09:00 ~ 2024.03.29.(금) 18:00 #경기청년 #24세 #분기별25만원지급

apply.jobaba.net

 

이 점 참고하시어 도움 되시길 바랍니다.

 

▶ 경기도 청년기본소득 1분기 지원 신청 알아보기

 

경기도 청년기본소득 1분기 지원 신청 알아보기

2024년 경기도 청년기본소득 1분기 신청이 시작되었습니다. 경기도에 거주 중인 만 24세 청년들에게 연 최대 100만 원의 지원을 제공합니다. 경기도는 청년들의 어려움을 덜어주고 자신의 꿈을 펼

it.diamondmoneys.com